- 时间:2025-08-09
- 点击:267
- 来源:
近日,新疆维吾尔自治区科技厅、党委宣传部社科工作办公示2025年度科研项目立项结果,新疆理工学院2025年自治区自然科学与社会科学基金项目共获批24项基金项目(自然科学基金21项、社会科学基金3项)、重点实验室建设项目1项,立项数量实现了飞跃式增长,这一成绩标志着我校科研实力和创新能力再上新台阶。
新疆理工学院2025年自治区重点实验室建设项目立项名单 | |||||
序号 | 申报人 | 项目名称 | 资助金额 | 项目类别 | 所在学院 |
1 | 金冠华 | 碳纤维固废绿色回收及高值化利用关键技术研发 | 80 | 重点实验室建设 | 能源化工工程学院 |
新疆理工学院2025年自治区自然科学基金项目立项名单 | |||||
序号 | 申报人 | 项目名称 | 资助金额 | 项目类别 | 所在学院 |
1 | 陈棒棒 | 动态异构场景下红花多模态感知与仿生柔顺自适应旋切采收机理研究 | 10 | 面上项目 | 机电工程学院 |
2 | 岳凡 | 双金属Ni/M(M=Mo, W)配位聚合物析氢性能构效关系研究 | 10 | 面上项目 | 能源化工工程学院 |
3 | 刘逸 | 寒区光伏驱动跨临界CO2空气源热泵系统的耦合特性研究 | 10 | 面上项目 | 能源化工工程学院 |
4 | 李兴盛 | 柔性自支撑无机复合膜储能电极的构筑及界面调控 | 10 | 面上项目 | 能源化工工程学院 |
5 | 陈华梅 | 钼基纤维自支撑电极的构筑及其电催化制备绿氨研究 | 10 | 面上项目 | 能源化工工程学院 |
6 | 程辉 | 超柔SiO2-Al2O3纤维膜结构设计及液氢隔热机制研究 | 10 | 面上项目 | 能源化工工程学院 |
7 | 张淑萍 | 基于介电超表面的太赫兹非线性调控方法及器件研究 | 10 | 面上项目 | 信息工程学院 |
8 | 李贝贝 | 基于加速技术求解复对称线性系统的迭代算法研究 | 7 | 青年科学基金 | 理学院 |
9 | 刘璐璐 | 新疆林果业病虫害生物趋化防控建模问题研究 | 7 | 青年科学基金 | 理学院 |
10 | 何欢营 | 双碳目标驱动的汽车供应链博弈演化路径及复杂性度量 | 7 | 青年科学基金 | 理学院 |
11 | 古丽米热·尔肯 | 云计算环境下智慧医疗敏感数据安全的抗量子密码学应用研究 | 7 | 青年科学基金 | 理学院 |
12 | 牛云霞 | 非线性耦合Burgers型方程的高精度算法研究 | 7 | 青年科学基金 | 理学院 |
13 | 韦庆文 | 热压炼焦流程不同时炼焦煤的成焦特性研究 | 7 | 青年科学基金 | 能源化工工程学院 |
14 | 马会芳 | 基于DFT的钴掺杂BiVO4多维度理论建模与结构-性能定量关系研究 | 7 | 青年科学基金 | 能源化工工程学院 |
15 | 汪春娟 | 基于智能手机比色法的多色荧光探针检测食品中亚硝酸盐 | 7 | 青年科学基金 | 能源化工工程学院 |
16 | 贾爽 | 基于水蒸气活化生物质硬炭闭孔结构演变与储钠机理研究 | 7 | 青年科学基金 | 能源化工工程学院 |
17 | 张小停 | 壳聚糖基水凝胶珠的制备及对印染废水的吸附和检测性能与机理研究 | 7 | 青年科学基金 | 能源化工工程学院 |
18 | 李宁 | 复杂应力状态下突出煤层超临界CO2压裂关键技术研究 | 7 | 青年科学基金 | 能源化工工程学院 |
19 | 刘肖君 | 基于高透过率气凝胶的光伏-热化学系统能量匹配机理与性能优化研究 | 7 | 青年科学基金 | 能源化工工程学院 |
20 | 尹绪文 | 基于LaNi5合金的固态储氢系统复杂环境下多场耦合与热稳定性研究 | 7 | 青年科学基金 | 能源化工工程学院 |
21 | 刘伟 | 核桃粕蛋白-青皮果胶负载鞣花酸的稳态递送体系构建及生物利用度研究 | 7 | 青年科学基金 | 食品科学与工程学院 |
新疆理工学院2025年自治区社科基金项目立项名单
1 | 马列·科社 | 一般项目 | 黄家福 |
2 | 应用经济 | 一般项目 | 刘新平 |
3 | 国际问题研究 | 青年项目 | 王晓宁 |
下一步,学校将以此次成果为契机,更高标准推进有组织的科研工作,强化顶层设计,统筹优势资源集中攻关,提升科研组织化程度;持续优化科研环境,升级服务保障体系,为有组织的科研营造更优质生态;以学科建设为牵引,紧扣人才培养与科研创新的协同发展,不断夯实有组织科研的根基,全面提升学校整体科研实力与核心竞争力。
来源:科研处
审核:胡登雄
编辑:吴梦婷